
| Lebitso la Product | Li-bolts tsa tšepe tsa tšepe |
| Lintho tse bonahalang | Entsoe ka tšepe e se nang male, likhomphutha tsena e na le lik'hemik'hale tse ntle tsa lik'hemik'hale 'me li ka ba makenete e bonolo. E boetse e tsejoa e le tšepe e se nang thuso ea A2 / A4 |
| Mofuta oa hlooho | Entsoe ka tšepe e se nang male, likhomphutha tsena e na le lik'hemik'hale tse ntle tsa lik'hemik'hale 'me li ka ba makenete e bonolo. E boetse e tsejoa e le tšepe e se nang thuso ea A2 / A4 |
| Bolelele | E lekantsoe ho tloha tlasa hlooho |
| Mofuta oa thapo | Khoele e tetea, khoele e ntle. Likhoele tsa mahoashe ke maemo a indasteri; Khetha li-screws tsena haeba u sa tsebe sekoti kapa likhoele ka inch. Lithane tse ntle le tse eketsehileng li pepesitsoe ka tšohanyetso ho thibela ho lokolloa ho vibrate; ea futhumetseng khoele, ho molemo ho molemo. |
| Tloaelo | Litekanyetso li kopana le ASM1.5 kapa Din 603. Ba bang ba boetse ba kopana le Iso 8678. Din 603 e lekana le Iso 8678 ka phapang ea bophahamo ba bophara, bophahamo ba ntlo le mamellehang. |

| Screw khoele | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
| d | ||||||||
| P | Pitch | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 |
| b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
| 125 <l≤200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
| L> 200 | / | / | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
| dk | Max | 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24,65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
| min | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 | |
| ds | Max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| min | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
| k1 | Max | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
| min | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 | |
| k | Max | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
| min | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 | |
| r1 | ≈ | 10.7 | 12.6 | 16 | 19.2 | 24.1 | 29.3 | 33.9 |
| r2 | Max | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| r3 | Max | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
| s | Max | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
| min | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
