Mohlahisi o fallisang lefatše ka tloaelo

Leqephe la_banner

Lihlahisoa

Nute e nang le Mehala e Setle

Kakaretso:

Ayainox e hlahisa linate tsa tšepe tsa tšepe, e leng li-fasteners tse ikhethileng ka ho fetisoa (e pharaletseng) e kopaneng le sebopeho sa nut. Hangata e entsoe ka thepa ea tšepe e se nang mabili, joalo ka sehlopha se nang le letsoai la 304 kapa 316, ho fana ka khanyetso e ntle le ho tšoarella. Ba fumana lisebelisoa indastering ea likhoho tse fapaneng, ho kenyeletsoa lepolesa, kaho ea likoloi, metsing le mechini.

Ha o nahana ka linate tse ntle tsa khale bakeng sa merero ea hau, o ka lebella ts'ebetso e tšepahalang, ho hloka botsitso le ho se sebetse hantle.


Litlhaloso

Tafole ea Mekhabiso

Hobaneng auya

Tlhaloso ea Sehlahisoa

Lebitso la Product Nute e nang le Mehala e Setle
Lintho tse bonahalang E entsoe ka tšepe ea 18----8, linate tsena li na le k'hemiso e ntle ea lik'hemik'hale ebile e ka ba makenete e bonolo. Ba boetse ba tsejoa e le tšepe e se nang mabili.
Mofuta oa sebopeho Hex nut. Bophahamo bo kenyeletsa phokengshene.
Kopo Tsena tsena tse ntle tsa phaelong li na le lifapano tse tšosang lintho tse ngata ho e-na le likhoele bakeng sa ho kenya habonolo le ho haptjoa tse bonolo tsa vibrane. Ho sebelisana le ho fana ka khatello moo linaha tse kenang ka lintho tse bonahalang, ho tlosa tlhoko ea wasishe e ka thoko.
Tloaelo Linate tse kopanang le B18.2.2 kapa ISO 4161 (Pele e ne e le litlhaloso tse lumellanang le litekanyetso tsena tsa botona.

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Lebitso
    Boholo
    Bophara ba mantlha ba khoele ea khoele Bophara ho potoloha le flats, f Bophara ba likhutlo, g Boameter Flae, B Botenya ba linate, h Bonyane bolelele bo sa tsitsang, j Bonyane botenya ba ho fifala ha K Boholo bo boholo ba ho ba le sebaka sa ho ts'oaroa ho isa ho tefiso ea axis, fim
    Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
    Hex flaee nuts
    No.6 0.1380 0.302 0.312 0.342 0.361 0.406 0.422 0.156 0.171 0.10 0.02 0.014
    8 0.1640 0.334 0.334 0.381 0.397 0.452 0.469 0.187 0.203 0.13 0.02 0.016
    10 0.1900 0.365 0.375 0.416 0.433 0.480 0.500 0.203 0.219 0.13 0.03 0.017
    12 0.2160 0.428 0.438 0.488 0.505 0.574 0.594 0.222 0.236 0.14 0.04 0.020
    1/4 0.2500 0.428 0.438 0.488 0.505 0.574 0.594 0.222 0.236 0.14 0.04 0.020
    5/16 0.3125 0.489 0.500 0.557 0.577 0.660 0.680 0.268 0.283 0.17 0.04 0.023
    3/8 0.3750 0.551 0.562 0.628 0.650 0.728 0.750 0.330 0.347 0.23 0.04 0.025
    7/16 0.4375 0.675 0.688 0.768 0.794 0.910 0.937 0.375 0.395 0.26 0.04 0.032
    1/2 0.5000 0.736 0.750 0.840 0.866 1.000 1.031 0.437 0.4588 0.31 0.05 0.035
    9/16 0.5625 0.861 0.875 0.982 1.010 1.155 1.188 0.483 0.506 0.35 0.05 0.040
    5/8 0.6250 0.922 0.938 1.051 1.083 1.248 1.281 0.545 0.569 0.40 0.05 0.044
    3/4 0.7500 1.088 1.125 1.240 1.299 1.460 1.500 0.627 0.675 0.46 0.06 0.051
    Linate tse kholo tsa hex flaee
    1/4 0.2500 0.428 0.438 0.488 0.505 0.700 0.728 0.281 0.312 0.15 0.04 0.024
    5/16 0.3125 0.489 0.500 0.557 0.577 0.790 0.820 0.343 0.375 0.20 0.04 0.028
    3/8 0.3750 0.551 0.562 0.628 0.650 0.885 0.915 0.390 0.406 0.24 0.04 0.031
    7/16 0.4375 0.675 0.688 0.768 0.794 1.100 1.131 0.437 0.468 0.26 0.04 0.038
    1/2 0.5000 0.736 0.750 0.840 0.866 1.175 1.205 0.485 0.515 0.29 0.06 0.041
    9/16 0.5625 0.861 0.875 0.982 1.010 1.260 1.300 0.546 0.578 0.37 0.06 0.044
    5/8 0.6250 0.922 0.938 1.051 1.083 1.280 1.360 0.600 0.640 0.42 0.06 0.045

    01-ayainox Lihlahisoa tse ngata haholo-palo-Ayainox 03-Setifikeiti-Ayainox 04-indastem-ayaingox

    Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona