Mohlahisi o fallisang lefatše ka tloaelo

Leqephe la_banner

Li-screws tse tahang

Li-screws tse tahang

Mofutla oa ho ikhula o ka sebopeho sa mohatla oa ho cheka kapa mohatla o boletsoeng. Ha ho na ts'ebetso ea ho thusa. E ka nkuoa ka kotloloho, e ea tiisa, e bile e tiisitsoe ka lebaka la lintho tse bonahalang kapa tsa motheo, li boloka nako haholo. Hangata li sebelisoa ho ea kaho, ho etsa lintho le merero e fapaneng ea lintho tse fapaneng.

  • Sesole sa tšepe se nang le tšepe

    Sesole sa tšepe se nang le tšepeLintlhaTafole ea Mekhabiso

    School ea tšepe ea tšepe e nang le tšepe e halikiloeng ka ho fetesisa e ka honoang ka lisebelisoa tsa tšepe bakeng sa ho kenya mehato ea ho pheha, ka tsela eo. Hangata li-screws li entsoe ka tšepe e se nang linotsi, li na le matla a maholo le li-cratenation tsa cratena, 'me li loketse ho kenngoa kapele ho lipolao tse se nang tšepe. Li-scōring tsa steel tsa steel tsa tšepe li sebelisoa haholo tlhoko ea ho kenya ka potlako le e phahameng ea matla indastering ea tšepe ea tšepe.

    Setsi sa Thread St2.9 St3.5 (ST3.9) St4.2 St4.8 St5.5 St6.3
    P Pitch 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a Max 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    dk Max = boholo ba lebitso 5.5 6.8 7.5 8.1 9.5 10.8 12.4
    min 5.2 6.44 7.14 7.74 9.14 10.37 11.97
    k 1.7 2.1 2.3 2.5 3 3.4 3.8
    r Max 1.1 1.4 1.5 1.6 1.9 2.1 2.4
    Socoke No. 1 2 2 2 2 3 3
    M1 3 4.2 4.6 4.7 5.1 6.8 7.1
    M2 2.8 4 4.2 4.4 5 6.3 7
    dp Max 2.3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Range (botenya) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • Stele e se nang steel e se nang steel

    Stele e se nang steel e se nang steelLintlhaTafole ea Mekhabiso

    Seketsoana se nang le seqhobosheane se chitja se nang le mokhoa oa ho nyolla se na le matla a ho khopaka ka matla a maholo. E amohela moralo oa ho iphahamisa, o ka holang ka lehong le ka tšepe ntle le ho cheka, 'me ho na le melemo ea ho kenya e bonolo le lebelo le potlakileng. Ka nako e ts'oanang, mofoka oa sesole sa tšepe ha ho bonolo ho e-ba le mathata, ho ba le khanyetso e ntle ea litšiea, le bophelo bo bolelele ba tšebeletso e telele. Ntle le moo, moralo oa hlooho ea hlooho o ntlafatsa ts'ebetso ea ho tiisa, o fokotsa monyetla oa khatello ea kelello, 'me o ka sireletsa botle le ho feta ho laola taba eo. Ka hona, likhoele tse se nang leeme li sebelisoa haholo ka lebaka la kaho, tlhahiso ea thepa le masimo a mang.

    Setsi sa Thread St2.9 St3.5 St4.2 St4.8 St5.5 St6.3
    P Pitch 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a Max 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    dk Max 5.6 7 8 9.5 11 12
    min 5.3 6.64 7.64 9.14 10.57 11.57
    k Max 2.4 2.6 3.1 3.7 4 4.6
    min 2.15 2.35 2.8 3.4 3.7 4.3
    r min 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.25
    R 5 6 6.5 8 9 10
    dp 2.3 2.8 3.6 4.1 4.8 5.8
    Range (botenya) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
    Socoke No. 1 2 2 2 3 3
    M1 3 3.9 4.4 4.9 6.4 6.9
    M2 3 4 4.4 4.8 6.2 6.8
  • Steel Tels Heather Trus Head Screws Screws

    Steel Tels Heather Trus Head Screws ScrewsLintlhaTafole ea Mekhabiso

    Ho hlokahala li-screw tse se nang thuso tsa tšepe. " Moralo oa hlooho oa TRUSS o fana ka sebaka se seholo sa Transs se fanang ka sebaka se seholo sa ho ts'oaroa le ho eketsa matla, ho e etsa khetho e ntle bakeng sa merero e mengata.

    Setsi sa Thread St3.5 (ST3.9) St4.2 St4.8 St5.5 St6.3
    P Pitch 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a Max 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    dk Max 6.9 7.5 8.2 9.5 10.8 12.5
    min 6.54 7.14 7.84 9.14 10.37 12.07
    k Max 2.6 2.8 3.05 3.55 3.95 4.55
    min 2.35 2.55 2.75 3.25 3.65 4.25
    r Max 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
    R 5.4 5.8 6.2 7.2 8.2 9.5
    Socoke No. 2 2 2 2 3 3
    M1 4.2 4.4 4.6 5 6.5 7.1
    M2 3.9 4.1 4.3 4.7 6.2 6.7
    dp Max 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Range (botenya) 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • Li-steel tsa tšepe tsa tšepe li-Philippips flat hlooho

    Li-steel tsa tšepe tsa tšepe li-Philippips flat hloohoLintlhaTafole ea Mekhabiso

    E entsoe ka tšepe e nang le maemo a phahameng a nang le letsoai le phahameng, e etsa hore li sebelise hantle libakeng tse se nang thuso tse kang ka ntle. 'Me moralo oa hlooho o hatellang o lumella hore ho kenthela hape bakeng sa ho kenya, ho ntlafatsa li-aesthetics le ho fokotsa kotsi ea ho tsuba kapa ho fokotsa litšitiso. Karolo ena e ba etsetsa khetho e ntlehali bakeng sa merero moo poliso le ts'ebetso e leng bohlokoa ka tsela e tšoanang.

    Likhaollo tsa Aya li ikemiselitse ho fana ka tharollo e phahameng ea ts'ebetso e nang le litekanyetso tsa boleng bo holimo. Ebang ke ha re ea kaho, likopo tsa liindasteri kapa lijalo tsa indasteri, screws e tsitsitseng e fana ka chelete e nepahetseng ea matla, katleho le maemo a mangata.

    Setsi sa Thread St2.9 St3.5 St4.2 St4.8 St5.5 St6.3
    P Pitch 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a Max 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    dk Max 5.5 7.3 8.4 9.3 10.3 11.3
    min 5.2 6.9 8 8.9 9.9 10.9
    k Max 1.7 2.35 2.6 2.8 3 3.15
    r Max 1.2 1.4 1.6 2 2.2 2.4
    Socoke No. 1 2 2 2 3 3
    M1 3.2 4.4 4.6 5.2 6.6 6.8
    M2 3.2 4.3 4.6 5.1 6.5 6.8
    dp 2.3 2.8 3.6 4.1 4.8 5.8
    Range (botenya) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • Seteishene sa tšepe se nang le steel se nang le li-screw tse qhekellang

    Seteishene sa tšepe se nang le steel se nang le li-screw tse qhekellangLintlhaTafole ea Mekhabiso

    Linoko tse nang le litlolo tsa tšepe tse se nang litsie tse se nang matla ke tharollo e phahameng ea boleng bo phahameng e etselitsoeng ho khoptjoa, ho sebetsa hantle le polokeho. Likhomo tsena li kopanya melemo ea teko e phehang ka hlooho ea borumuoa, e tla tlatsa sejana ha u ntse u lelekisoa tlhoko ea ho cheka.

    Lithane tse halikiloeng, likhomo tsena li fana ka matla a phahameng a ho tšoara, ho fokotsa ho lokolla nako. Re ka fana ka bopaki bo fapaneng

    Setsi sa Thread St2.9 St3.5 St4.2 St4.8 St5.5 St6.3
    P Pitch 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a Max 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    dk Max 5.5 7.3 8.4 9.3 10.3 11.3
    min 5.2 6.9 8 8.9 9.9 10.9
    k Max 1.7 2.35 2.6 2.8 3 3.15
    r Max 1.2 1.4 1.6 2 2.2 2.4
    Socoke No. 1 2 2 2 3 3
    M1 3.2 4.4 4.6 5.2 6.6 6.8
    M2 3.2 4.3 4.6 5.1 6.5 6.8
    dp 2.3 2.8 3.6 4.1 4.8 5.8
    Range (botenya) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • STEINT STEEL SET HLOL HELLP PHILP PREKIP Screws Screws

    STEINT STEEL SET HLOL HELLP PHILP PREKIP Screws ScrewsLintlhaTafole ea Mekhabiso

    Leqhubu la tšepe le se nang mabele a ho pepa, ka linako tse ling le bitsoa screws, e etselitsoe ho betla le ho tlanya lesoba ts'ebetsong e le 'ngoe. Ho iphahamisa philling phllips ph love low ho tsoa ho screw - ho ea ho st6.9 ho st6.9, bolelele ba li-st6.3 le bolelele ho tloha ho 9.00mm. Tsohle tsa boithati tsa Aya li anya li-scelews tsa hlooho tsa PAND e li tsoa ho tšepe e nang le li-steteng tse phahameng, 'me li latela Melao ea Li-Din kapa Masme. Lingoliloeng tse ling li ka fumaneha ka kopo, ka kopo ikopanye le sehlopha sa rona sa thekiso bakeng sa lintlha.

    Setsi sa Thread St2.9 St3.5 St4.2 St4.8 St5.5 St6.3
    P Pitch 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a Max 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    dk Max 5.6 7 8 9.5 11 12
    min 5.3 6.64 7.64 9.14 10.57 11.57
    k Max 2.4 2.6 3.1 3.7 4 4.6
    min 2.15 2.35 2.8 3.4 3.7 4.3
    r min 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.25
    R 5 6 6.5 8 9 10
    dp 2.3 2.8 3.6 4.1 4.8 5.8
    Range (botenya) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
    Socoke No. 1 2 2 2 3 3
    M1 3 3.9 4.4 4.9 6.4 6.9
    M2 3 4 4.4 4.8 6.2 6.8
  • STEINT STEEL SOD HEAM ScEWS Intres

    STEINT STEEL SOD HEAM ScEWS IntresLintlhaTafole ea Mekhabiso

    Sesole sa marang-rang se nang le tšepe se entsoe ka tšepe ea boleng bo holimo, e bolela khanyetso e phahameng ea mafome, e nang le maemo a leholimo a feteletseng. Li-screws tsena li loketse libaka tsa ka tlung le tsa kantle, li fana ka tumello ea nako e telele le ts'ebetso. Li-scelers tsena tse nang le spain tse se nang thuso li entsoe ka li-sceled tsa aya.

    Setsi sa Thread St2.9 St3.5 St4.2 St4.8 St5.5 St6.3
    P Pitch 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a Max 1.1 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    dk Max 5.6 7 8 9.5 11 12
    min 5.3 6.64 7.64 9.14 10.57 11.57
    k Max 2.4 2.6 3.1 3.7 4 4.6
    min 2.15 2.35 2.8 3.4 3.7 4.3
    r min 0.1 0.1 0.2 0.2 0.25 0.25
    R 5 6 6.5 8 9 10
    dp 2.3 2.8 3.6 4.1 4.8 5.8
    Range (botenya) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
    Socoke No. 1 2 2 2 3 3
    M1 3 3.9 4.4 4.9 6.4 6.9
    M2 3 4 4.4 4.8 6.2 6.8
  • Steel Hexagon Ixagon Boiketsi

    Steel Hexagon Ixagon BoiketsiLintlhaTafole ea Mekhabiso

    Snoshe ea Aya Armar Head

    Setsi sa Thread St2.9 St3.5 (ST3.9) St4.2 St4.8 (St5.5) St6.3
    P Pitch 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a Max 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    c min 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1
    dc Max 6.3 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5
    min 5.8 7.6 7.6 8.1 9.8 10 12.2
    e min 4.28 5.96 5.96 7.59 8.71 8.71 10.95
    k Max 2.8 3.4 3.4 4.1 4.3 5.4 5.9
    min 2.5 3 3 3.6 3.8 4.8 5.3
    kw min 1.3 1.5 1.5 1.8 2.2 2.7 3.1
    r Max 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
    s Max 4 5.5 5.5 7 8 8 10
    min 3.82 5.32 5.32 6.78 7.78 7.78 9.78
    dp 2.3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Range (botenya) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • SS Hex Heart

    SS Hex HeartLintlhaTafole ea Mekhabiso

    Aya SS Hex Head Hex Hex Hex Hell Hell Itwing Ebang ke ha re kaho, likoloi, kapa mererong ea diy, screws ena e fana ka mamello, boiketlo ba ts'ebeliso le ts'ebetso e phahameng.

    Setsi sa Thread St2.9 St3.5 (ST3.9) St4.2 St4.8 (St5.5) St6.3
    P Pitch 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a Max 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    c min 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1
    dc Max 6.3 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5
    min 5.8 7.6 7.6 8.1 9.8 10 12.2
    e min 4.28 5.96 5.96 7.59 8.71 8.71 10.95
    k Max 2.8 3.4 3.4 4.1 4.3 5.4 5.9
    min 2.5 3 3 3.6 3.8 4.8 5.3
    kw min 1.3 1.5 1.5 1.8 2.2 2.7 3.1
    r Max 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
    s Max 4 5.5 5.5 7 8 8 10
    min 3.82 5.32 5.32 6.78 7.78 7.78 9.78
    dp 2.3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Range (botenya) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • STEINT STEINE HEX DERIST SCHIL CRILL

    STEINT STEINE HEX DERIST SCHIL CRILLLintlhaTafole ea Mekhabiso

    Snoshe ea Aya Armar Head

    Setsi sa Thread St2.9 St3.5 (ST3.9) St4.2 St4.8 (St5.5) St6.3
    P Pitch 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a Max 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    c min 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1
    dc Max 6.3 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5
    min 5.8 7.6 7.6 8.1 9.8 10 12.2
    e min 4.28 5.96 5.96 7.59 8.71 8.71 10.95
    k Max 2.8 3.4 3.4 4.1 4.3 5.4 5.9
    min 2.5 3 3 3.6 3.8 4.8 5.3
    kw min 1.3 1.5 1.5 1.8 2.2 2.7 3.1
    r Max 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
    s Max 4 5.5 5.5 7 8 8 10
    min 3.82 5.32 5.32 6.78 7.78 7.78 9.78
    dp 2.3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Range (botenya) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • Hex washer Head

    Hex washer HeadLintlhaTafole ea Mekhabiso

    Snoshe ea Aya Armar Head

    Setsi sa Thread St2.9 St3.5 (ST3.9) St4.2 St4.8 (St5.5) St6.3
    P Pitch 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a Max 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    c min 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1
    dc Max 6.3 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5
    min 5.8 7.6 7.6 8.1 9.8 10 12.2
    e min 4.28 5.96 5.96 7.59 8.71 8.71 10.95
    k Max 2.8 3.4 3.4 4.1 4.3 5.4 5.9
    min 2.5 3 3 3.6 3.8 4.8 5.3
    kw min 1.3 1.5 1.5 1.8 2.2 2.7 3.1
    r Max 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
    s Max 4 5.5 5.5 7 8 8 10
    min 3.82 5.32 5.32 6.78 7.78 7.78 9.78
    dp 2.3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Range (botenya) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6
  • STEINT STEINE HEX STATE IT SCEWL CRILLY

    STEINT STEINE HEX STATE IT SCEWL CRILLYLintlhaTafole ea Mekhabiso

    Aya Steel Hex Heart Hex Head Hex Is Scords li entsoe ka enjene ea liindasteri le tsa ts'ireletso ntle le tlhoko ea ho cheka. E entsoe ka tšepe ea boleng bo holimo, masapo ana a fana ka khanyetso e matla ea lihlahisoa tsa moea o moholo libakeng tse fapaneng, ho kenyelletsa le likopo tsa ka ntle le metsing.

    Setsi sa Thread St2.9 St3.5 (ST3.9) St4.2 St4.8 (St5.5) St6.3
    P Pitch 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    a Max 1.1 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8
    c min 0.4 0.6 0.6 0.8 0.9 1 1
    dc Max 6.3 8.3 8.3 8.8 10.5 11 13.5
    min 5.8 7.6 7.6 8.1 9.8 10 12.2
    e min 4.28 5.96 5.96 7.59 8.71 8.71 10.95
    k Max 2.8 3.4 3.4 4.1 4.3 5.4 5.9
    min 2.5 3 3 3.6 3.8 4.8 5.3
    kw min 1.3 1.5 1.5 1.8 2.2 2.7 3.1
    r Max 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
    s Max 4 5.5 5.5 7 8 8 10
    min 3.82 5.32 5.32 6.78 7.78 7.78 9.78
    dp 2.3 2.8 3.1 3.6 4.1 4.8 5.8
    Range (botenya) 0.7 ~ 1.9 0.7 ~ 2.25 0.7 ~ 2.4 1.75 ~ 3 1.75 ~ 4.4 1.75 ~ 5.25 2 ~ 6