Mohlahisi o fallisang lefatše ka tloaelo

Leqephe la_banner

Lihlahisoa

Asme B18.21.1 STEINE STEIN PINE SESHE

Kakaretso:

Makhoaba a se nang letsoai a tšepe a na le lintho tseo a li etsang lintho tse ngata likopo tse ngata tsa mochini le tsa sebopeho. Li sebelisetsoa ho tsamaisa mojaro oa lebelo le phahameng, joalo ka bolt kapa nut, sebakeng se seholo ka holim'a sebaka se seholo, ho thibela litaba tsena ho potlakisoa. Hangata tšepe e se nang mabele e khetholloa bakeng sa khanyetso ea eona ea sirapo le ho tšoarella, e etsa hore e tšoanele lits'ebetso tsa mongobo kapa tikoloho e mpe ke ho ameha.


Litlhaloso

Tafole ea Mekhabiso

Hobaneng auya

Litlhaloso

Thepa Li-washer tsa tšepe tse se nang thuso
Lintho tse bonahalang E entsoe ka tšepe e se nang thuso, bahlaba bona ba na le khanyetso e ntle ea lik'hemik'hale mme e ka ba makenete e bonolo. Ba boetse ba tsejoa e le tšepe e se nang mabili.
Mofuta oa sebopeho Ho potoloha.
Tloaelo Washers e kopana le ASM11.11.1 OR Tekanyetso e nang le litekanyetso tsena tsa botona.
Ho Fumana Boikemisetso Washars e bataletseng e sebelisoa haholo ho fokotsa khatello.

Kopo

Li-soshes tsa tšepe tsa tšepe li na le li-disc tse bataletseng tse nang le lesoba bohareng. Li sebelisoa hammoho le li-bolts, li-screws, kapa linate tsa ho tsamaisa mojaro sebakeng se seholo ebe li thibela tšenyo ea litaba. Setsebi sa tšepe se nang le tšepe se fana ka likhanyetso tse fapaneng, haholo maemong a ho pepesetsoa mongobo le ho senya mongobo. Ena ke likopo tse tloaelehileng tsa washer ea tšepe e se nang mabili:

Indasteri ea kaho:
E sebelisoang ho ea kahong ea ho tlohela mekhoa ea sebopeho, e tsamaisang mojaro le ho thibela tšenyo ea libaka.

Likoloi:
E sebelisoa ho lihlahisoa tse tsamaeang le likoloi ho fana ka setaele se tsitsitseng mme se ka thibela lisebelisoa tsa thepa ha likarolo tse faceteloang.

Lits'ebetso tsa motlakase:
E sebelisoa likopo tsa motlakase ho tsamaisa mojaro o mo tsamaiseng le ho fana ka phallo lipakeng tsa li-bolts, screws le likarolo tsa motlakase.

Indasteri ea Aerospace:
E sebelisoa likoping tsa aerospace tse fumanehang teng moo ho hanyetsa le ho ts'epahala ho bohlokoa bakeng sa likarolo tse potlakileng.

LITLHAKISO TSE KHOLO:
Washers e sebetsa ho lijana ho tsamaisa mojaro le thibelo ea ho tsoa ha liphaephe tse fallang le likheo.

Merero e nchafalitsoeng ea matla:
E sebelisoa ha ho hanoa ka kaho ea meetso ea moea, meaho ea letsatsi ea letsatsi le lits'ebetso tse ling tse nchafatsang ho tsamaisa mojaro le ho thibela tšenyo.

Merero ea diy le litokiso tsa lapeng:
E sebelisoa mererong e fapaneng ea diy le litokiso tsa lapeng moo tharollo e tsitsitseng le e loantšanang e sa lumellaneng.


  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Li-Washers tse hlakileng

    Siminal sear boholo Letoto la letoto la Ka hare ho bophara ba leoatle, a Kantle ho bophara ba sona, B Botenya, c
      Ho mamella   Ho mamella
    Bailie Plus Minus Bailie Plus Minus Bailie Max. Min.
    N0.0 0.060 Moqotetsane 0.068 0.000 0.005 0.125 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.0 0.060 Khafetsa 0.068 0.000 0.005 0.188 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.0 0.060 Ka bophara 0.068 0.000 0.005 0.250 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.1 0.073 Moqotetsane 0.084 0.000 0.005 0.156 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.1 0.073 Khafetsa 0.084 0.000 0.005 0.219 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.1 0.073 Ka bophara 0.084 0.000 0.005 0.281 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.2 0.086 Moqotetsane 0.094 0.000 0.005 0.188 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.2 0.086 Khafetsa 0.094 0.000 0.005 0.250 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.2 0.086 Ka bophara 0.094 0.000 0.005 0.344 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.3 0.099 Moqotetsane 0.109 0.000 0.005 0.219 0.000 0.005 0.025 0.028 0.022
    N0.3 0.099 Khafetsa 0.109 0.000 0.005 0.312 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.3 0.099 Ka bophara 0.109 0.008 0.005 0.409 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.4 0.112 Moqotetsane 0.125 0.000 0.005 0.250 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.4 0.112 Khafetsa 0.125 0.008 0.005 0.375 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.4 0.112 Ka bophara 0.125 0.008 0.005 0.438 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.5 0.125 Moqotetsane 1.141 0.000 0.005 0.281 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.5 0.125 Khafetsa 1.141 0.008 0.005 0.406 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.5 0.125 Ka bophara 1.141 0.008 0.005 0.500 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.6 0.138 Moqotetsane 0.156 0.000 0.005 0.312 0.000 0.005 0.032 0.036 0.028
    N0.6 0.138 Khafetsa 0.156 0.008 0.005 0.438 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.6 0.138 Ka bophara 0.156 0.008 0.005 0.562 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.8 0.164 Moqotetsane 0.188 0.008 0.005 0.375 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.8 0.164 Khafetsa 0.188 0.008 0.005 0.500 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.8 0.164 Ka bophara 0.188 0.008 0.005 0.625 0.015 0.005 0.063 0.071 0.056
    N0.10 0.190 Moqotetsane 0.203 0.008 0.005 0.406 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.10 0.190 Khafetsa 0.203 0.008 0.005 0.562 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.10 0.190 Ka bophara 0.203 0.008 0.005 0.734 0.015 0.007 0.063 0.071 0.056
    N0.12 0.216 Moqotetsane 0.234 0.008 0.005 0.438 0.008 0.005 0.040 0.045 0.036
    N0.12 0.216 Khafetsa 0.234 0.008 0.005 0.625 0.015 0.005 0.063 0.071 0.056
    N0.12 0.216 Ka bophara 0.234 0.008 0.005 0.875 0.015 0.007 0.063 0.071 0.056
    1/4 0.250 Moqotetsane 0.281 0.105 0.005 0.500 0.015 0.005 0.063 0.071 0.056
    1/4 0.250 Khafetsa 0.281 0.105 0.005 0.734 0.015 0.007 0.063 0.071 0.056
    1/4 0.250 Ka bophara 0.281 0.105 0.005 1.000 0.015 0.007 0.063 0.071 0.056

    01-ayainox Lihlahisoa tse ngata haholo-palo-Ayainox 03-Setifikeiti-Ayainox 04-indastem-ayaingox

    Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona

    Lihlahisoa tse amanang